ОФІЦІЙНІ УСТАНОВИ |
|
Міськвиконком | 2-65-02, 2-12-77 |
Відділ культури райдержадміністрації | 2-64-65 |
Фінансове управління райдержадміністрації | 2-63-02 |
Відділення громадянства, іміграції та реєстрації фізичних осіб Голопристанського РВ УМВС України в Херсонській області | 2-44-38 |
Державна податкова інспекція у Голопристанському районі | 2-27-45,2-25-00 |
Відділення Державного казначейства України | 2-15-37, 2-63-04 |
Районний відділ статистики | 2-65-79, 2-12-97 |
Райдержадміністрація | 2-61-31, 2-62-36 |
Районна рада | 2-65-63, 2-63-32 |
Архівний відділ райдержадміністрації (м.Херсон, вул.Радянська,3) | 2-10-08 |
Управління Пенсійного фонду України в Голопристанському районі | 2-12-78,2-28-30 |
Комісія з приватизації житла | 2-62-05 |
Відділ реєстрації актів цивільного стану Голопристанського районного управління юстиції | 2-11-43 |
Інвентарбюро | 2-27-75 |
Районний центр зайнятості населення | 2-64-33, 2-16-75 |
Відділ житлових субсидій | 2-66-41, 2-68-57 |
Інспекція по заготівлі та якості сільгосппродукції | 2-13-30 |
Районний відділ земельних ресурсів | 2-64-56 |
Голопристанська районна державна насіннєва інспекція | 2-64-42 |
Районна виконавча дирекція Херсонського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності |
2-15-95 |
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 2-63-33, 2-12-51 |
Райвійськкомат | 2-65-04, 2-12-43 |
Президія районної ради ветеранів війни та праці | 2-26-76, 2-65-30 |
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 2-15-09, 2-65-45 |
Голопристанська міська первинна організація ветеранів війни та праці України | 2-18-86 |
Приморське управління водного господарства | 2-36-71 |
Контрольно-ревізійний відділ у Голопристанському районі | 2-15-60, 2-17-43 |
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян УПСЗН РДА | 2-16-33 |
БАНКІВСЬКІ ВІДДІЛЕННЯ | |
Голопристанське відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» № 3249 | 2-64-30, 2-63-79 |
"Кредобанк" | 2-67-74 |
ХФ АБ «Брокбізнесбанк» | 7-71-27 |
Голопристанське відділення Херсонської філії ЗАТ КБ «Приватбанк» | 2-67-89 |
Банк "Надра" | 2-67-53 |
ХОД ВАТ «Райффайзен банк «Аваль» | 2-63-07, 2-15-50 |
Відділення філії «Херсонська дирекція АТ "Індекс банк" в м. Голій Пристані | 2-12-89, 2-14-55 |
Відділення № 236 АКІБ "Укрсиббанк" | 2-61-60, 2-65-82 |
Публічно акціонерне товариство комерційний банк "Правекс" | 2-13-69, 7-71-92 |
ТИПОГРАФІЯ | |
ТОВ "Літера" | 2-11-30,2-14-73 |
МЕДИЦИНА, ЛІКАРНІ | |
Центральна районна лікарня | 2-62-35, 2-61-51 |
Санаторій "Гопри" | 7-83-79, 7-82-34 |
Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Голопристанський геріатричний пансіонат" | 2-12-53 |
Районна державна лікарня ветеринарної медицини | 2-69-38 |
Управління державної ветеринарної медицини у Голопристанському районі | 2-69-38, 2-11-69 |
Державний заклад "Голопристанська районна санітарно-епідеміологічна станція" | 2-61-74, 2-18-91 |
ВАТ "Стоматологічна поліклініка" | 2-16-83, 2-65-53 |
АПТЕКИ | |
Районна центральна аптека № 14 | 2-63-05, 2-12-54 |
ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ, ТОВАРИСТВА | |
ТОВ "Інвест-Сервіс" | 2-67-45, 2-66-39 |
ФГ "Інтегровані агросистеми" | 2-24-84 |
Колективне виробничо-комерційне підприємство "Побутсервіс" | 2-61-06, 2-62-94 |
Голопристанська дільниця ДП "Газпостач" ВАТ "Херсонсгаз" | 7-85-54 |
ПМК-№132 | 2-37-31, 2-35-31 |
ВКТФ "Славутич" | 2-64-61,2-14-91 |
Елеватор | 2-37-63,2-36-62 |
Об'єднання підприємств громадського харчування | 2-62-37, 2-62-75 |
Приватне підприємство "Вікторія" | 2-61-30 |
ВАТ "Голопристанське автопідприємство № 16540" | 2-33-84, 2-36-46 |
Автошкола ТСОУ | 7-85-12, 7-85-22 |
Голопристанська філія ВАТ "Херсонгаз" | 7-84-92, 7-85-54 |
Голопристанський РЕЗ І ЕМ | 2-42-09, 2-65-89 |
Споживче товариство "Зоря" | 2-10-05, 2-68-09 |
Херсонський завод з розведення молоді частикових риб | 7-86-41, 7-86-64 |
Приватне акціонерне товариство "Нова."(скорочено ПрАТ "Нова") | 2-43-70 |
Філія "Голопристанська дорожнно-експлуатаційна дільниця ДП "Херсонський облавтодор" | 7-87-59, 7-87-51 |
Філія "Голопристанський райавтодор ДП "Херсонський облавтодор" | 7-87-66, 7-87-60 |
ТОВ "Агрофірма "Пріор" | 7-85-67, 7-87-88 |
ТОВ "Фірма "Теплотехніка" АЗС 2-44-33 | 2-14-68, 4-66-00 |
ПОШТА, ЗВ’ЯЗОК | |
Районний вузол поштового зв'язку | 2-62-39, 2-27-05 |
Цех телекомунікаційних послуг № |
7-71-77, 2-62-32 |
ТРАНСПОРТ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ | |
Автостанція | 2-14-25 |
СПОРТ, ВІДПОЧИНОК | |
Міський Палац спорту (ВСК) | 2-64-82 |
Стадіон "Дніпровець" | 2-15-91 |
Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Обласний центр фізичної культури та спорту інвалідів "Інваспорт" | 2-62-44 |
Туристичний комплекс "Чайка" | 7-85-44 |
СТРАХУВАННЯ | |
Відділення національної страхової компанії "Оранта" | 2-65-03, 2-16-03 |
ОХОРОНА, МІЛІЦІЯ, ДАІ, СУД | |
Відділення державної позавідомчої охорони | 2-15-72, 2-14-58 |
РВ УМВС України в Херсонській області | 2-61-42, 2-12-01 |
Відділення ДАІ по обслуговуванню адміністративної території Голопристанського району підпорядкованого УДАІ УМВС України у Херсонській області | 2-37-35 |
Районний реєстраційно-екзаменаційний підрозділ ДАІ | 2-37-35 |
Районний суд | 2-65-64, 2-17-05 |
Районна прокуратура | 2-62-53, 2-18-60 |
Виконавча служба | 2-67-61 |
Юридична консультація | 2-11-52 |
Голопристанська державна нотаріальна контора | 2-64-67, 2-16-36 |
Голопристанське районне управління юстиції | 2-12-48 |
МНС | |
Районний відділ управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України | 2-30-64 |
НАУКОВІ ЗАКЛАДИ | |
Інститут південного овочівництва та баштанництва | 2-63-12, 2-63-22 |
Чорноморський біосферний заповідник Національної академії наук України | 2-64-71, 2-67-57 |
ОСВІТА | |
Відділ освіти райдержадміністрації | 2-63-85, 2-16-95 |
Загальноосвітня школа № 1 | |
Загальноосвітня школа № 3 | 2-11-36, 2-12-95 |
Загальноосвітня школа № 4 | 2-12-62 |
Голопристанська гімназія | 7-85-34 |
Дошкільний навчальний заклад № 1 | 2-34-60 |
Дошкільний навчальний заклад № 2 | 7-85-60 |
Дошкільний навчальний заклад № 3 | 2-25-04 |
Станція юних натуралістів | 2-17-91 |
Станція юних техніків | 2-25-80 |
Станція юних туристів | 2-17-91 |
Будинок дитячої та юнацької творчості | 2-61-03 |
Районна дитяча школа мистецтв | 2-63-75, 2-25-35 |
КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА , ЖКГ | |
Підприємство "Міськтеплокомуненерго" | 2-13-64, 2-62-89 |
КП "Гопри-Добробут" | 7-83-85 |
ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ-ГОСПОДАРСТВО | |
Голопристанське державне лісомисливське господарство | 2-39-06, 2-38-03 |
КУЛЬТУРА, БІБЛІОТЕКИ | |
Районний Будинок культури | 2-64-65, 2-25-90 |
Міський Палац культури "Сузір"я" | 2-64-60 |
Централізована бібліотечна система | 2-63-89 |
Районна спілка споживчих товариств | 2-16-05, 2-64-64 |
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА | |
ФГ "Інтегровані агросистеми" | 2-24-84 |
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ | |
Редакція районної газети "Голопристанський вісник" | 2-63-69 |
Газета Голопристанської міської ради "Рідна Пристань" | 7-72-91 |
ТОРГІВЛЯ | |
СП "Голопристанський ринок" | 2-65-47 |